| CHAMPIONNAT INTERNE 2007-20 | AMICALE LAIQUE JEAN SARRAILH ECHECS | |||||||||||||||||||
| 2éme division 2éme phase | Places de 1 à 6 | |||||||||||||||||||
| N° | Noms | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | Dep | Clas | |||||
| 1 | Dollat T | 1710 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||
| 2 | Lavole O | 1650 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||
| 3 | Ferreira S | 1640 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | Garretta R | 1510 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Soubielle B | 1670 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| 6 | Pedarrieu | 1390 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 15/2 | 14/3 | 11/4 | 16/5 | |||||||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||||||||||||
| 6-1 | 2-1 | 1-5 | 1-3 | |||||||||||||||||
| 4-2 | 3-4 | 3-2 | 2-6 | |||||||||||||||||
| 5-3 | 6-5 | 4-6 | 5-4 | |||||||||||||||||
| 2éme division 2éme phase | Places de 7 à 12 | |||||||||||||||||||
| N° | Noms | Elo | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | Dep | Clas | |||||
| 7 | Damour A | 1590 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||
| 8 | Mayanobe C | 1499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | Jeau J | 1690 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 7 | ||||||||
| 10 | Poeyto L | 1590 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | |||||||
| 11 | Petit G | 1580 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| 12 | Ferrando D | 1490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||
| 15/2 | 14/3 | 11/4 | 16/5 | |||||||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||||||||||||
| 10-8 | 8-9 | 12-8 | 8-7 | |||||||||||||||||
| 9-11 | 11-7 | 7-9 | 9-10 | |||||||||||||||||
| 7-12 | 12-10 | 10-11 | 11-12 | |||||||||||||||||
| 2éme division 2éme phase | Places de 13 à 18 | |||||||||||||||||||
| N° | Noms | Elo | 13 | 14 | 15 | 16 | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | Dep | Clas | |||||||
| 13 | Gué G | 1300 |
|
2 |
|
|
2 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Thibert C | 1330 |
0 |
|
|
2 |
4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | Leroux M | 1499 |
|
|
|
|
0 | |||||||||||||
| 16 | Pinto C | 1499 |
|
0 |
|
|
0 | 0 | ||||||||||||
| 15/2 | 14/3 | 11/4 | 16/5 | |||||||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||||||||||||
| 16-14 | 14-13 | 13-15 | 15-14 | |||||||||||||||||
| 15-16 | 16-13 | |||||||||||||||||||