ALJS - Les 7 soirs de blitz
Grille américaine Blitz 7 Finale
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g HAUCHARD Arnaud 2500 Sen FRA IDF +20N +12B +13N +7B +2N =3B +6N =4B +10N 8 46 42 2691 2716
2 m SHOKER Samy 2560 Sen FRA IDF +14B +48N +11B +8N -1B +33N +19B +3N +9B 8 44 40 2618  
3 m LIBISZEWSKI Fabien 2470 Sen FRA LAN +23B +19N +16B +4N +22B =1N =15B -2B +7N 7 45 39,5 2541 2549
4 m COSSIN Sebastien 2620 Sen FRA CHA +21N +17B +42N -3B +48N =6N +8B =1N +15B 7 43 36 2563 2446
5   WUNDERMAN Xavier 2060 Cad FRA IDF >59B =6N +44B -22N +37B -8N +30B +17N +16B 6,5 37 30 2302 2302
6 m SHIRAZI Kamran 2410 Vet FRA IDF +29N =5B +54N +28B +7N =4B -1B -9N +19B 6 42,5 34 2360 2351
7 f DEBRAY Christopher 2300 Sen FRA IDF +45B +34N +50B -1N -6B +48N +20B +15N -3B 6 39 33 2379 2379
8   DEBRAY Tristan 2170 Sen FRA LYO +53N +52B +43N -2B =28N +5B -4N +29B =14N 6 39 33 2273 2348
9   MASSONI Michael 2230 Min FRA CRS -26B +45N +34B +23N -19B +21N +22B +6B -2N 6 39 30 2279 2279
10   LE GOFF Damien 2300 Sen FRA BRE -49B -22N +55B +18N +31B +23N +17B +19N -1B 6 38,5 27 2220 2206
11   BISSIERES Matthieu 2190 Sen FRA AQU +32B +18N -2N -21B -12N +44B +34B +27N +20B 6 38,5 27 2209 2218
12   STRUGNELL Carl 2060 Sen FRA IDF +39B -1N -15B +38N +11B -16N +21B +33N +30B 6 38,5 26 2350 2395
13   VELTEN Paul 2140 Min FRA AQU +51B +56N -1B -15N +49B +34N +33B -16N +23B 6 35 30 2251 2286
14   DUBESSAY Bastien 2100 Min FRA IDF -2N +53B +38N =42B -24N +54B +28N +35B =8B 6 33,5 27,5 2253 2282
15 f DEMUTH Adrien 2400 Cad FRA PCH -17N +46B +12N +13B +21N +29B =3N -7B -4N 5,5 42,5 31,5 2293 2293
16   BUSCARA Sevan 2190 Min FRA LAN +41N +25B -3N -20B +40N +12B =29N +13B -5N 5,5 39 29,5 2175 2175
17   VUILLERMOZ Robert 2080 Cad FRA CAZ +15B -4N +36N =35B +54N +28B -10N -5B +29N 5,5 37 29 2282 2312
18   FEJZOVSKI Ekrem 2030 Sen FRA AQU +36N -11B -20N -10B +51N =43B +54N +42N +31B 5,5 32 22 2242 2242
19   FRIH Ameur 2110 Sen FRA IDF +58N -3B +25N +43B +9N +24B -2N -10B -6N 5 42 31 2262 2341
20   BRESSAC Stephane 2090 Cad FRA CAZ -1B +51N +18B +16N -33B +50N -7N +24B -11N 5 39,5 27 2217 2234
21   RABINEAU Clement 2110 Sen FRA IDF -4B +55N +26B +11N -15B -9B -12N +49N +37B 5 39,5 24 2229 2245
22   IDER Borya 1940 Ben FRA IDF =54N +10B +24N +5B -3N =30B -9N -23B +35N 5 39 28,5 2234 2289
23   CHAMAILLARD Sylvain 2090 Sen FRA LIM -3N +57B +52N -9B +43N -10B +25B +22N -13N 5 37,5 25 2141 2149
24   LACHIQUE Francois 2190 Sen FRA IDF >66B =44N -22B +32N +14B -19N =27B -20N +34B 5 34,5 25,5 2026 2024
25   NORESKAL Slomy 1920 Min FRA MAR >60N -16N -19B -36B +46N +40B -23N +50N +33B 5 32 20 2137 2137
26   STEPHAN Victor 2050 Cad FRA BRE +9N -42B -21N -30B +38B +37N +48B -31N +36N 5 31,5 22 2218 2240
27   SAMOUN Florent 2050 Min FRA IDF >62B -37N -33B +56N =50B +42N =24N -11B +39B 5 30,5 23 2165 2165
28   FAVAREL Antoine 2030 Cad FRA AQU >65B +33N +37B -6N =8B -17N -14B -30N +43B 4,5 36,5 26,5 2190 2246
29   LAMBERT Romain 2090 Cad FRA PCH -6B +58N +56B +50N +42B -15N =16B -8N -17B 4,5 35 27,5 2129 2136
30 f MOUSSARD Jules 2410 Ben FRA IDF -34B -54B +53N +26N +35B =22N -5N +28B -12N 4,5 34 22 2084 1886
31   REDON Bruno 2120 Sen FRA AQU -56B +41N +49B -33N -10N =55B +43N +26B -18N 4,5 30,5 22 2069 2064
32   SAUVAN Olivier 1990 Cad FRA LAN -11N =35B +45N -24B -44N +41B -36N +54B +42N 4,5 29,5 18 2113 2113
33   DE LA FONTAINE Christophe 2200 Sen FRA PDL +47N -28B +27N +31B +20N -2B -13N -12B -25N 4 38,5 27 2068 2054
34   SUEZ-PANAMA Gilles 2080 Sen FRA MAR +30N -7B -9N +47B +36N -13B -11N +44B -24N 4 37 22 2127 2127
35   LICAYAN Albert 2130 Sen FRA IDF -44B =32N +39B =17N -30N +47B +49B -14N -22B 4 33 21 2037 2037
36   LAPORTE Damien 2210 Sen FRA AQU -18B +40N -17B +25N -34B -49N +32B +48N -26B 4 33 19 2002 2002
37   GUENNOUN Anthony 2300 Sen FRA LAN +46N +27B -28N -48B -5N -26B +47N +40B -21N 4 32 22 2020 2020
38   DELARUELLE Christian 1870 Vet FRA HNO >61B -50N -14B -12B -26N +51B +46N -39N +49B 4 32 16 1985 2003
39 f BRUNEAU Laurent 2280 Sen FRA AQU -12N -47B -35N +53B -55N +45B +41N +38B -27N 4 29 15 1972 1877
40   LE MONTAGNER Yoann 2050 Sen FRA BRE -42N -36B +58B +51N -16B -25N +52B -37N +50B 4 27,5 17 2011 2005
41   DELBOE Charles 1980 Min FRA NPC -16B -31B +57N -49N +56B -32N -39B +52N +51B 4 27 15 1950 1950
42   DURANDEAU Jean-Marie 2240 Cad FRA CAZ +40B +26N -4B =14N -29N -27B +55N -18B -32B 3,5 37 23 2021 1994
43   PRADERE Anthony 2270 Jun FRA LAN >63B +49N -8B -19N -23B =18N -31B +45B -28N 3,5 34,5 20 1948 1948
44   CONSTANTIN Mathias 1820 Sen FRA AQU +35N =24B -5N -54B +32B -11N =50B -34N =46N 3,5 32,5 20 2032 2100
45   SONG Julien 2070 Min FRA IDF -7N -9B -32B =57N +58B -39N +56B -43N +55B 3,5 28 12 1953 1934
46   ROUBERT Emile 2060 Cad FRA AQU -37B -15N -51B +52N -25B +56N -38B +55N =44B 3,5 26,5 12,5 1889 1889
47   ADEIMI Michel 2010 Ben FRA AQU -33B +39N -48B -34N +52B -35N -37B =57N +54N 3,5 26 15 2028 2028
48   GUIGNIER Nicolas 2120 Sen FRA BRG +57N -2B +47N +37N -4B -7B -26N -36B <53N 3 37,5 22 2114 2116
49   SMITH Matthieu 2060 Jun FRA IDF +10N -43B -31N +41B -13N +36B -35N -21B -38N 3 33,5 19 2005 2005
50   CSOMOS Romain 2180 Jun FRA LAN +55N +38B -7N -29B =27N -20B =44N -25B -40N 3 32 21 1896 1895
51   MILTON Stephane 1870 Cad FRA MAR -13N -20B +46N -40B -18B -38N +57N +58B -41N 3 31,5 12 1833 1833
52   MAMAH Isabelle 1850 Sen FRA AQU >64B -8N -23B -46B -47N +53B -40N -41B +58N 3 30,5 13 1791 1791
53   PEYRE Thomas 1930 Ben FRA BRE -8B -14N -30B -39N +57B -52N +58B +56N <48B 3 28,5 10 1886 1863
54   LEPOT Simon 2180 Cad FRA NPC =22B +30N -6B +44N -17B -14N -18B -32N -47B 2,5 37 18,5 1923 1871
55   GERTOSIO Franck 1950 Min FRA CAZ -50B -21B -10N +58N +39B =31N -42B -46B -45N 2,5 30 13 1941 1928
56   TARDI Oscar 1730 Sen FRA IDF +31N -13B -29N -27B -41N -46B -45N -53B +57B 2 30,5 10 1802 1845
57   TARCHICHI Paul 1820 Jun FRA IDF -48B -23N -41B =45B -53N -58N -51B =47B -56N 1 26 4 1583 1583
58   LEMARCIS Christian 1550 Sen FRA AQU -19B -29B -40N -55B -45N +57B -53N -51N -52B 1 26 4 1537  
59   CAMUS Berenger 2250 Sen FRA CHA <5N                 0 33 0    
60   BELLET Georges 2150 Sen FRA LYO <25B                 0 31,5 0    
61   GUILLEUX Fabien 2150 Cad FRA IDF <38N                 0 31,5 0    
62   HOURIEZ Clement 2240 Jun FRA NPC <27N                 0 31,5 0    
63   WANNEBROUCQ Sebastien 2060 Sen FRA AQU <43N                 0 31,5 0    
64   BAREYRE Patrick 2130 Sen FRA AQU <52N                 0 31,5 0    
65 f VAN ELST Andreas 2210 Sen FRA MPY <28N                 0 31,5 0    
66   PILTE Nicolas 1980 Min FRA AQU <24N                 0 31,5 0