ALJS - Les 7 soirs de blitz - Mardi 19 08 08
Grille américaine Blitz 6
Pl   Nom   Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m COSSIN Sebastien Q 2620 Sen FRA CHA +35B +7N +16B +11N +3B =2N +10B +5N +6B 8,5 45,5 43 2770  
2 m SHOKER Samy Q 2560 Sen FRA IDF +34N +21B +9N +6B +4N =1B +7N =3N +8B 8 46,5 42 2634  
3 m LIBISZEWSKI Fabien Q 2470 Sen FRA LAN +22B +20N +19B +12N -1N +5B =6N =2B +7N 7 47 37,5 2452 2384
4   STEPHAN Victor   2050 Cad FRA BRE +58N +23B +26B +24N -2B =16N =8B +21N +9N 7 41 36,5 2389 2511
5   SONG Julien   2070 Min FRA IDF +69B =8N +18B +31N +24B -3N +16B -1B +17N 6,5 43 35 2315 2574
6   LAPORTE Damien Q 2210 Sen FRA AQU +43B +10N +25B -2N =12B +11N =3B +28N -1N 6 47 34 2327 2418
7   DUBESSAY Bastien   2100 Min FRA IDF +51N -1B +39N +13B +40N +9B -2B +22N -3B 6 45 33 2260 2656
8   CAMUS Berenger Q 2250 Sen FRA CHA +61N =5B +37N -18B +55N +17B =4N +13B -2N 6 43 32,5 2223 2218
9   GUILLEUX Fabien   2150 Cad FRA IDF +32B +30N -2B +25N +22B -7N +27B +10N -4B 6 42 33 2160 2166
10   WUNDERMAN Xavier   2060 Cad FRA IDF +63N -6B +58N +15B +23N +21B -1N -9B +29N 6 42 32 2209 2281
11   BISSIERES Matthieu   2190 Sen FRA AQU +68N +48B +13N -1B =17N -6B +34N =12B +28N 6 42 31,5 2215 2226
12   VUILLERMOZ Robert Q 2080 Cad FRA CAZ +45N +14B +40N -3B =6N <23B +20B =11N +24B 6 41 31,5 2380 2501
13   DELBOE Charles Q 1980 Min FRA NPC +66N +17B -11B -7N +31B +19N +26B -8N +23B 6 39,5 30 2177 2228
14   GUENNOUN Anthony Q 2300 Sen FRA LAN +27B -12N -22B +50N +46B +25N -28B +36N +21B 6 36 27 2135 2048
15   DEBRAY Tristan Q 2170 Sen FRA LYO +47B -25N +38B -10N -27B +18N +30B +43N +22B 6 36 26 2070 2037
16   LEPOT Simon Q 2180 Cad FRA NPC +53N +41B -1N +48B +29N =4B -5N -17N +25B 5,5 42 31 2170 2169
17   PIETRASANTA Jeremy   2130 Sen FRA IDF +50B -13N +47B +30N =11B -8N +35N +16B -5B 5,5 39,5 29,5 2101 2092
18   GUEZENNEC Franck   2160 Sen FRA BRE +49N =37B -5N +8N -26B -15B +42N +55B +34N 5,5 36,5 25 2121 2110
19   PETITJEAN Pierre   2140 Sen FRA BRG +42N +57B -3N +41B -21N -13B +56N =34B +37N 5,5 35,5 28 2071 2033
20   METZGER Clement   2090 Sen FRA IDF +59N -3B +42N -40B +56N =35B -12N +27N +38B 5,5 35,5 26 2048 2003
21   REDON Bruno   2120 Sen FRA AQU +65B -2N +32B +60N +19B -10N +24B -4B -14N 5 42,5 30 2114 2107
22   GERTOSIO Franck   1950 Min FRA CAZ -3N +59B +14N +44B -9N +29B +40N -7B -15N 5 40 28 2162 2190
23   BUSCARA Sevan   2190 Min FRA LAN +56B -4N +61B +36N -10B <12N +39N +41B -13N 5 39 27 2054 2006
24   BERTHIER Hugo   2340 Jun FRA IDF +46N +55B +29N -4B -5N +48B -21N +44B -12N 5 38 30 2113 2085
25   ADEIMI Michel   2010 Ben FRA AQU +71N +15B -6N -9B +49N -14B +47N +40B -16N 5 37,5 27 2080 2088
26   DURANDEAU Jean-Marie   2240 Cad FRA CAZ +39N +28B -4N -55B +18N +41B -13N -29B +43N 5 37,5 27 2069 2018
27   BOUROGAA Younes   1880 Sen FRA IDF -14N -45B +59N +37B +15N +55B -9N -20B +40N 5 36 23 2058 2082
28   SMITH Matthieu   2060 Jun FRA IDF +62B -26N -60B +65N +32B +38N +14N -6B -11B 5 35,5 27 1998 1947
29   GUIGNIER Nicolas   2120 Sen FRA BRG +54N +52B -24B +35N -16B -22N +46B +26N -10B 5 35 28 2062 2043
30   BURTIN Laurent   2000 Sen FRA LYO +70N -9B +57N -17B +51N -40B -15N +42B +53N 5 33,5 24 1947 1847
31   GUILLAUME Marvin   1530 Ben FRA MAR -41N +49B +34N -5B -13N -42B +51N +47B +55N 5 33,5 21 1851 1906
32   BELHACHEMI Loic   1700 Cad FRA LYO -9N +70B -21N +58B -28N +66B -41N +54B +44N 5 31,5 21 1869 2009
33   BRICQUIR Stephane   1580 Sen FRA IDF -36B -38N +43B -56N -53N +45B +52N +49B +46B 5 29 17 1767 1791
34   JOUNEAU Quentin   1960 Cad FRA BRE -2B +60N -31B +67N +57B +36N -11B =19N -18B 4,5 37,5 24 1927 1914
35   CARRE Sylvain   1970 Jun FRA IDF -1N +51B +52N -29B +42N =20N -17B -37B +56N 4,5 37 23 1940 1894
36   ROUBERT Emile Q 2060 Cad FRA AQU +33N -40B +45N -23B +47N -34B +49N -14B =39N 4,5 33,5 24,5 1933 1893
37   SAUVAN Olivier   1990 Cad FRA LAN +73B =18N -8B -27N +61B -44N +68B +35N -19B 4,5 33,5 23 1984 1966
38   SALIOU Jean-Yves   1840 Sen FRA IDF -40N +33B -15N +45B +44N -28B =55N +48B -20N 4,5 33,5 22,5 1992 2011
39   WLASSEWITCH Sylvain   1830 Sen FRA LYO -26B +69N -7B -62N +67B +50N -23B +65N =36B 4,5 31,5 19,5 1857 1866
40   DAURELLE Herve   2240 Sen FRA IDF +38B +36N -12B +20N -7B +30N -22B -25N -27B 4 38 27 1968 1931
41   BAUDON Sebastien   2030 Sen FRA IDF +31B -16N +64B -19N +62B -26N +32B -23N <50B 4 36 24 1937 1853
42   BOUZETINE Frederic   1700 Sen FRA   -19B +73N -20B +52N -35B +31N -18B -30N +63B 4 34,5 19 1809  
43   APPAVOU Calixte   1790 Sen FRA IDF -6N -63B -33N +71B +45N +54B +48N -15B -26B 4 34 18 1784 1771
44   MENNEVEUX Jerome   2100 Cad FRA NPC -60B +54N +50B -22N -38B +37B +53N -24N -32B 4 32,5 22 1834 1635
45   CARROT Axel   1600 Min FRA LYO -12B +27N -36B -38N -43B -33N +69B +70N +61B 4 32,5 14 1730 1756
46   ASSEDO Johaquim   1920 Cad FRA IDF -24B -65N +63N +54B -14N +51B -29N +59B -33N 4 32 19 1790 1728
47   TARDI Oscar   1730 Sen FRA IDF -15N +71B -17N +63B -36B +62N -25B -31N +60B 4 32 19 1742 1731
48   CHEBANCE Benoit   2050 Sen FRA LYO +64B -11N +62B -16N +60B -24N -43B -38N +59N 4 31 22 1864 1442
49   BANNWARTH Frederique   1720 Sen FRA LAN -18B -31N +70B +64N -25B +57N -36B -33N +67B 4 31 18 1687 1660
50   COSTE Roman   1700 Cad FRA LAN -17N +66B -44N -14B +63N -39B +64N +56B <41N 4 30,5 18 1792 1873
51   CORDIER Gregory   1650 Sen FRA LYO -7B -35N +73B +61N -30B -46N -31B +57N +64B 4 30,5 16 1760 1742
52   VILLANOVE Jean-Francois   1270 Sen FRA IDF EXE -29N -35B -42B -59N +67N -33B +62N +65B 4 29 15 1520 1497
53   ROBERT-DEHAULT Etienne   1730 Sen FRA CHA -16B -64N +69B -57N +33B +59N -44B +60N -30B 4 28,5 18 1711 1708
54   LAUGIE Guy   1700 Sen FRA IDF -29B -44B +66N -46N +64B -43N +62B -32N +58B 4 28 16 1702 1705
55   SUEZ-PANAMA Gilles   2080 Sen FRA MAR +67B -24N +65B +26N -8B -27N =38B -18N -31B 3,5 36 23,5 1910 1811
56   CARON Maxence   1740 Sen FRA CAZ -23N -58B +71N +33B -20B +60N -19B -50N -35B 3 33,5 17 1679 1615
57   PIGEON Patrick   1499 Sen FRA   >72N -19N -30B +53B -34N -49B -67N -51B +68N 3 31,5 15 1605 1616
58   SAINT-SULPICE Xavier   1550 Sen FRA LYO -4B +56N -10B -32N +65B -68N -60B +73N -54N 3 31 15 1629 1579
59   CHICH Jean-Marc   1620 Sen FRA IDF -20B -22N -27B +73N +52B -53B +66N -46N -48B 3 31 14 1648 1555
60   PRIEUR Axel   1630 Sen FRA MPY +44N -34B +28N -21B -48N -56B +58N -53B -47N 3 30,5 19 1727 1788
61   MAMAH Isabelle   1850 Sen FRA AQU -8B +67N -23N -51B -37N -63B +71N +68B -45N 3 30 13 1663 1607
62   MANSFELD Caroline   1580 Sen FRA IDF -28N +68B -48N +39B -41N -47B -54N -52B +73B 3 29,5 15 1636 1583
63   SAINT-GILLES Damien   1570 Jun FRA HNO -10B +43N -46B -47N -50B +61N -65B +69N -42N 3 29,5 14 1655 1522
64   DE BARALLE Michel   1560 Vet FRA MPY -48N +53B -41N -49B -54N +70N -50B +71B -51N 3 29 14 1581 1503
65   MOULIE Patrick   1690 Sen FRA MPY -21N +46B -55N -28B -58N +71B +63N -39B -52N 3 28,5 15 1638 1557
66   BAUDET Joel   1480 Sen FRA IDF -13B -50N -54B +69N +70B -32N -59B -67B +71N 3 27,5 12 1519 1437
67   GALLERNE Renaud   1620 Jun FRA AQU -55N -61B +68N -34B -39N -52B +57B +66N -49N 3 26 12 1594 1594
68   AUREJAC Pierre   1740 Sen FRA MPY -11B -62N -67B =70N +69B +58B -37N -61N -57B 2,5 25 12 1543 1493
69   LAVIGNE Philippe   1590 Sen FRA IDF -5N -39B -53N -66B -68N +73B -45N -63B +70N 2 27,5 5 1468 1298
70   RETAIN Guillaume   1499 Sen FRA   -30B -32N -49N =68B -66N -64B +73N -45B -69B 1,5 26,5 6 1393 1268
71   FUSTER David   1499 Sen FRA   -25B -47N -56B -43N +73B -65N -61B -64N -66B 1 25 5 1371  
72   SCHMITT Stephane   2010 Sen FRA AQU <57B                 0 31,5 0    
73   TEXIER Boris   1499 Sen FRA   -37N -42B -51N -59B -71N -69N -70B -58B -62N 0 23,5 0 1015