ALJS - Les 7 soirs de blitz - Lundi 18 08 08
Grille américaine Blitz 5
Pl   Nom   Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   VELTEN Paul   2140 Min FRA AQU +21B +23N +2B +5B +11N +9N -10B +6N +7B 8 41,5 42 2429 2429
2 f MOUSSARD Jules   2410 Ben FRA IDF +6N +15B -1N +3B +23N +5B =13N +10B +9N 7,5 42 36,5 2346 2152
3   FAVAREL Antoine   2030 Cad FRA AQU +36B -7B +4N -2N +25B =12N +28B +18B +5N 6,5 40 29 2173 2223
4   TARDI Oscar Q 1730 Sen FRA IDF -9B +37N -3B =20N +35B +19B +11N +15B +10N 6,5 36,5 26 2165 2173
5   BRESSAC Stephane Q 2090 Cad FRA CAZ +31N +16B +14B -1N +6B -2N +8B +9N -3B 6 44,5 34 2173 2173
6   NORESKAL Slomy Q 1920 Min FRA MAR -2B +22N +33B +26B -5N +17N +16B -1B +14N 6 41 29 2150 2189
7   BISSIERES Matthieu Q 2190 Sen FRA AQU +35B +3N -9B -23N +24B +18B +29N +13B -1N 6 37 31 2171 2171
8   ADEIMI Michel   2010 Ben FRA AQU +30B -11N +21B -14N +20B +15B -5N +25N +13B 6 35,5 28 2132 2128
9   SONG Julien   2070 Min FRA IDF +4N +27B +7N =11B +10N -1B +14N -5B -2B 5,5 44,5 35 2165 2176
10   WUNDERMAN Xavier Q 2060 Cad FRA IDF >39N =18B +29N +13N -9B +11B +1N -2N -4B 5,5 42,5 32 2156 2172
11   BELLET Georges Q 2150 Sen FRA LYO +12N +8B +24B =9N -1B -10N -4B +20N +18N 5,5 41 30 2089 2081
12   MILTON Stephane Q 1870 Cad FRA MAR -11B +30N -19N +27B +26N =3B -18N +29B +24N 5,5 32,5 24 2065 2074
13   GERTOSIO Franck Q 1950 Min FRA CAZ +32N =29B +18N -10B +17B +14N =2B -7N -8N 5 39 30,5 2148 2191
14 f BRUNEAU Laurent Q 2280 Sen FRA AQU +20N +19B -5N +8B +15N -13B -9B +16N -6B 5 38,5 30 2042 1970
15   SMITH Matthieu   2060 Jun FRA IDF +22B -2N +35B +24N -14B -8N +27B -4N +28B 5 37,5 26 1972 1928
16   CONSTANTIN Mathias Q 1820 Sen FRA AQU +17B -5N +25B +19B -18N +23B -6N -14B +26N 5 35 27 2114 2206
17   LICAYAN Albert   2130 Sen FRA IDF -16N =31B +28N +29B -13N -6B =30N +23B +19N 5 32 21,5 1954 1912
18   BERTHIER Hugo   2340 Jun FRA IDF +37B =10N -13B +31N +16B -7N +12B -3N -11B 4,5 38,5 27 2043 1714
19   RODRIGUEZ FONT Roger   2050 Sen FRA   +34B -14N +12B -16N =21B -4N +32B +22N -17B 4,5 36 23,5 1865 1758
20   BOUROGAA Younes   1880 Sen FRA IDF -14B +34N -26N =4B -8N +37B +35N -11B +25B 4,5 34 19 1951 1960
21   MAMAH Isabelle   1850 Sen FRA AQU -1N +38B -8N +32B =19N -29B +23N -26B +30N 4,5 33,5 20,5 1933 1902
22   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent   1640 Pup FRA MAR -15N -6B +38N =35N -27B +31B +37N -19B +29N 4,5 29 18 1852 1909
23   ADDA Olivier   2020 Sen FRA CHA +38N -1B +27N +7B -2B -16N -21B -17N +32B 4 40 23 1908 1789
24   ASSEDO Johaquim   1920 Cad FRA IDF >40N +26B -11N -15B -7N -28N +34B +27N -12B 4 34,5 21 1814 1742
25   BOUTHIER Jacques   2040 Sen FRA MPY -27N +28B -16N +33B -3N +36B +26N -8B -20N 4 34 21 1822 1774
26   SUEZ-PANAMA Gilles   2080 Sen FRA MAR +28B -24N +20B -6N -12B +33N -25B +21N -16B 4 33,5 22 1833 1833
27   GUILLAUME Marvin   1530 Ben FRA MAR +25B -9N -23B -12N +22N +35B -15N -24B +36N 4 32 19 1770 1972
28   SOUBIELLE Baptiste   1740 Sen FRA AQU -26N -25N -17B +30N +32B +24B -3N +31B -15N 4 31,5 17 1871 1886
29   BALANDIER Thierry   2100 Sen FRA CVL +33B =13N -10B -17N +31B +21N -7B -12N -22B 3,5 35,5 22 1855 1843
30   FERNANDEZ Miguel   1499 Min ESP   -8N -12B -36N -28B +38N +34N =17B +33N -21B 3,5 31 12,5 1716 1640
31   APPAVOU Calixte   1790 Sen FRA IDF -5B =17N +37B -18B -29N -22N +33B -28N +38B 3,5 30,5 15 1835 1811
32   TRAJKOVIC Vladimir   1380 Sen FRA LYO -13B -33N +34B -21N -28N +38B -19N +36B -23N 3 28 13 1559  
33   WARDENSKI Eric   1820 Sen FRA AQU -29N +32B -6N -25N +34B -26B -31N -30B +37N 3 27,5 14 1726 1686
34   DOBAT-CHAULEAU Oruno   1550 Pup FRA MAR -19N -20B -32N +36B -33N -30B -24N +38N +35B 3 24,5 9 1628 1519
35   CHRISTOPHE-HAYOT Romain   1880 Sen FRA MAR -7N +36B -15N =22B -4N -27N -20B +37B -34N 2,5 33,5 13 1611 1558
36   FERNANDEZ   1499 Sen ESP   -3N -35N +30B -34N +37B -25N -38B -32N -27B 2 26,5 12 1490 1220
37   BORRAT Julien   1880 Sen FRA AQU -18N -4B -31N +38B -36N -20N -22B -35N -33B 1 29 6 1454 1086
38   FERNANDEZ Jesus   1499 Ben ESP   -23B -21N -22B -37N -30B -32N +36N -34B -31N 1 26 3 1367  
39   DERVIEUX Dominique   1560 Sen FRA IDF <10B                 0 32 0    
40 g BAUER Christian   2680 Sen FRA LAN <24B                 0 31,5 0