ALJS - Les 7 soirs de blitz - Dimanche 17 08 08
Grille américaine Blitz 4
Pl   Nom   Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m SHIRAZI Kamran Q 2410 Vet FRA IDF +12B +29N +8B +20N +17B +10N =7B +2B +5N 8,5 44 43,5 2599 2591
2   MASSONI Michael   2230 Min FRA CRS +44N -25B +59N +18B +22N +26B +10B -1N +6B 7 42 35 2271 2264
3   LACHIQUE Francois Q 2190 Sen FRA IDF -10N +53B +42N =43B =13N +36B +16N +18B +11N 7 38 30,5 2214 2205
4   PRADERE Anthony Q 2270 Jun FRA LAN -59B +49N +31B +32N +47B +28N =6B =11N +12B 7 37,5 33,5 2228 2193
5 f MOUSSARD Jules Q 2410 Ben FRA IDF +13N -36B +19B +37N +20B =6N +17B +7N -1B 6,5 44 34 2315 2272
6   SONG Julien   2070 Min FRA IDF +69N +48B =18N +24B +16N =5B =4N +28B -2N 6,5 42 37 2278 2298
7   HOURIEZ Clement Q 2240 Jun FRA NPC -42N +54B +68N +36B +8N +25B =1N -5B +17N 6,5 40,5 32,5 2265 2260
8   CHAMAILLARD Sylvain Q 2090 Sen FRA LIM +61B +45N -1N +64B -7B +57N =9B +23N +19B 6,5 40 31,5 2169 2215
9   IDER Borya Q 1940 Ben FRA IDF +71N -27B +30N -26B +65N +20B =8N +16B +21N 6,5 38 29,5 2135 2217
10   TARCHICHI Paul Q 1820 Jun FRA IDF +3B +40N +47B +27N +11B -1B -2N -12N +26B 6 44,5 36 2233 2401
11   SAMOUN Florent Q 2050 Min FRA IDF +73N +64B +21N =16B -10N +14B +18N =4B -3B 6 42,5 35 2171 2201
12   PEYRE Thomas Q 1930 Ben FRA BRE -1N +73B -65N +69B +64N +15B +26N +10B -4N 6 38,5 28 2009 2009
13   NORESKAL Slomy   1920 Min FRA MAR -5B +66N +60B =38N =3B =37N +46B =27N +28N 6 37 27,5 2147 2258
14   GUIGNIER Nicolas   2120 Min FRA CAZ -60B +67N +58B -57N +34B -11N +52B +49N +25B 6 31 26 1958 1793
15   LAMARD Guillaume   2100 Pup FRA CAZ -57B +61N +52B -50N +49B -12N +48B +51N +27B 6 30,5 26 1969 1888
16 f MOINGT Jean-Claude   2200 Sen FRA IDF +58B +22N +32B =11N -6B +19N -3B -9N +30N 5,5 42 32 2098 2068
17   LICAYAN Albert   2130 Sen FRA IDF +55B +59N +50B +25N -1N =23B -5N +39B -7B 5,5 40,5 34 2182 2189
18   DO Huu-Thi   2230 Sen FRA PCH +31B +43N =6B -2N +41B +38N -11B -3N +36B 5,5 40,5 30,5 2138 2126
19 f CROUAN Stephane   2210 Sen FRA PDL +62N =24B -5N +65B +43N -16B +22N +37B -8N 5,5 38,5 29 2127 2102
20   BALANDIER Thierry   2100 Sen FRA CVL +49B +51N +57B -1B -5N -9N =29B +41N +39B 5,5 38,5 28,5 2072 2056
21 m SIMON Olivier   2220 Sen FRA IDF +35B +39N -11B -22N +31B =29N +41B +40N -9B 5,5 37 29 2049 2000
22   PILTE Nicolas Q 1980 Min FRA AQU +72N -16B +33N +21B -2B +47N -19B =36N +37N 5,5 37 28 2109 2145
23   FORGUES Fabien   2270 Jun FRA DSA =68N +30B -24N +54B +46N =17N =40B -8B +43N 5,5 36 28 2109 2084
24   ANE Cedric   1980 Ben FRA IDF +65B =19N +23B -6N -38B +58N -27B +57N +40B 5,5 35 27 2093 2108
25   ADEIMI Michel   2010 Ben FRA AQU +82B +2N +26N -17B +27B -7N -28B +29N -14N 5 40 31 2143 2160
26 f CAMUS DE SOLLIERS Guillaume   2160 Sen FRA IDF +34B +41N -25B +9N +57B -2N -12B +44N -10N 5 40 30 1964 1906
27   CARVALLO Henri   2180 Sen FRA CVL +52B +9N +36N -10B -25N =39B +24N =13B -15N 5 39,5 30 1998 1974
28   CSOMOS Romain   2180 Jun FRA LAN -48N +56B +44N +39B +50N -4B +25N -6N -13B 5 37,5 29 2009 1982
29   SOLA Flavien   2030 Min FRA PCH >75N -1B -64N +56B +55N =21B =20N -25B +42N 5 37 23,5 1962 1926
30   WLODARCZYK Cyril   1550 Sen FRA IDF +37B -23N -9B +52N -58B +34N +31B +38N -16B 5 36,5 24 1902 2181
31   MILTON Stephane   1870 Cad FRA MAR -18N +75B -4N +73B -21N +45B -30N +61B +49N 5 34,5 21 1858 1873
32   LEWERTOWSKI Gabriel   2030 Min FRA IDF +66B +60N -16N -4B -48N -33B +64N +55N +51B 5 32,5 23 1870 1762
33   LEMARCIS Christian Q 1550 Sen FRA AQU =54N =68B -22B =58N +62B +32N -37B =47N +48B 5 30,5 22,5 1910 2088
34   DUBERTRAND Bernard   1770 Sen FRA AQU -26N +72B -46N +70B -14N -30B +74N +66B +47B 5 30,5 20 1802 1813
35   MAMAH Isabelle   1850 Sen FRA AQU -21N +76B -38B -67N -66B +71N +56B +60N +53B 5 27,5 18 1741 1651
36   ADDA Olivier   2020 Sen FRA CHA >76B +5N -27B -7N +45B -3N +55B =22B -18N 4,5 40 25 2034 2039
37   BOUKHRIS-FERRE Yacine   2030 Ben FRA MPY -30N +69B +55N -5B +44N =13B +33N -19N -22B 4,5 38 25 1905 1819
38   RENAUDIN Mathieu   2160 Sen FRA AQU +63N -50B +35N =13B +24N -18B -39N -30B +57N 4,5 35,5 25 1928 1820
39   QUENEHEN Marc   1990 Sen FRA IDF +74N -21B +45B -28N +67B =27N +38B -17N -20N 4,5 35 26 1994 1991
40   KIEFFER Christian   2090 Sen FRA NPC +56N -10B -48N +51B +42N +50B =23N -21B -24N 4,5 35 25,5 1931 1881
41   TERNAULT Mathieu   1910 Min FRA AQU >81N -26B +70N =46B -18N +43B -21N -20B +63B 4,5 35 23 1972 1980
42   EID Maha   1870 Ben FRA IDF +7B -47N -3B +53N -40B +61N =57B +46N -29B 4,5 35 22,5 1969 1971
43   THON Gabriel   2020 Ben FRA LYO +77N -18B +51B =3N -19B -41N +58B +63N -23B 4,5 34,5 24 1981 1974
44   NAJART David   1860 Min FRA CAZ -2B +82N -28B +61N -37B +53N +66N -26B =45N 4,5 33 21,5 1848 1844
45   CRAMER Stephen   1690 Sen FRA MAR >80B -8B -39N +59B -36N -31N +69B +52N =44B 4,5 33 19,5 1836 1860
46   SUEZ-PANAMA Gilles   2080 Sen FRA MAR +67B -57N +34B =41N -23B +48B -13N -42B +59N 4,5 32,5 24 1875 1842
47   PRZYMUSINSKI Nicolas   2100 Sen FRA NPC +53N +42B -10N +48B -4N -22B =63N =33B -34N 4 37 25,5 1823 1762
48   KULCZAK Anemone   1790 Sen FRA NPC +28B -6N +40B -47N +32B -46N -15N +67B -33N 4 36,5 23 1936 1940
49   GELIN Baptiste   1740 Ben FRA IDF -20N -4B +75N +68B -15N +65B +50N -14B -31B 4 36,5 20 1841 1962
50   PINEL Jeremy   1940 Sen FRA BRE +70B +38N -17N +15B -28B -40N -49B -53N +67N 4 33,5 24 1879 1870
51   GARMA Jovanka   1740 Cad FRA AQU >79B -20B -43N -40N +71B +69N +62B -15B -32N 4 33,5 20 1802 1871
52   CSOMOS Roland   1790 Sen FRA LAN -27N +74B -15N -30B +60N +64B -14N -45B +66N 4 32,5 18 1696 1669
53   TISON Freddy   1660 Sen FRA NPC -47B -3N +76N -42B +74N -44B +70N +50B -35N 4 32 17 1714 1715
54   BOUTHIER Jacques   2040 Sen FRA MPY =33B -7N =62B -23N -56B +72N -67B +58N +64N 4 31 15 1807 1695
55   EL FAKKAK Radouan   1750 Sen FRA CVL -17N +71B -37B +66N -29B +67N -36N -32B +70N 4 29,5 19 1756 1756
56   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent   1640 Pup FRA MAR -40B -28N +82B -29N +54N -63B -35N +74B +71N 4 29,5 15 1713 1785
57   LE BAIL Arielle   1690 Min FRA BRE +15N +46B -20N +14B -26N -8B =42N -24B -38B 3,5 39 24,5 1935 2177
58   MORGANTI Noel   1830 Sen FRA CRS -16N +77B -14N =33B +30N -24B -43N -54B +65N 3,5 35,5 17 1745 1688
59   CHRISTOPHE-HAYOT Romain   1880 Sen FRA MAR +4N -17B -2B -45N =73N -66B +68N +62B -46B 3,5 34,5 16,5 1827 1825
60   TRAJKOVIC Vladimir   1380 Sen FRA LYO +14N -32B -13N -62N -52B +68B +73N -35B =61N 3,5 33 16,5 1622 2125
61   GERMAIN Stephane   1650 Sen FRA LIM -8N -15B +77N -44B +70N -42B +65N -31N =60B 3,5 33 15,5 1608 1529
62   GAUTIER Clement   1830 Pup FRA AUV -19B -65N =54N +60B -33N +73B -51N -59N +75B 3,5 28 14,5 1630 1504
63   FONTAINE Olivier   1770 Sen FRA IDF -38B -70N -66B +82N +72B +56N =47B -43B -41N 3,5 27 16,5 1664 1590
64   CENTOMO Jean-Louis   1600 Sen FRA AQU >78N -11N +29B -8N -12B -52N -32B +76N -54B 3 36,5 17 1680 1767
65   VIRETTE Celestin   1400 Sen FRA PDL -24N +62B +12B -19N -9B -49N -61B +69N -58B 3 34,5 17 1600 1821
66   GUILLAUME Marvin   1530 Ben FRA MAR -32N -13B +63N -55B +35N +59N -44B -34N -52B 3 33,5 16 1705 1759
67   GALLERNE Renaud   1620 Jun FRA AQU -46N -14B +74N +35B -39N -55B +54N -48N -50B 3 32 16 1730 1804
68   BOUROGAA Younes   1880 Sen FRA IDF =23B =33N -7B -49N -69B -60N -59B +77N +76B 3 31 11,5 1637 1464
69   CARROT Axel   1600 Min FRA LYO -6B -37N +72B -12N +68N -51B -45N -65B +74N 3 30,5 13 1599 1589
70   PETITCOLAS Louis   1190 Pup FRA AQU -50N +63B -41B -34N -61B +75N -53B +73N -55B 3 28 14 1413  
71   MANCON Julien   1190 Sen FRA PDL -9B -55N -73N +77B -51N -35B +82B +75N -56B 3 28 11 1399  
72   VAN DEN ABEELE Hendrik   1399 Sen FRA BRE -22B -34N -69N +76B -63N -54B -75B +82N +77B 3 26 9 1517 1395
73   DOBAT-CHAULEAU Oruno   1550 Pup FRA MAR -11B -12N +71B -31N =59B -62N -60B -70B +82N 2,5 30,5 10,5 1458 1413
74   DESCROIX Claire   1450 Sen FRA IDF -39B -52N -67B +75N -53B +76N -34B -56N -69B 2 27,5 10 1435 1383
75   ABSALOM Arthur   1499 Sen FRA   <29B -31N -49B -74B +77N -70B +72N -71B -62N 2 26 8 1339 1186
76   ABSALOM Richard   1499 Sen FRA   <36N -35N -53B -72N +82B -74B +77N -64B -68N 2 23,5 8 1414 1316
77   PIGEON Patrick   1499 Sen FRA   -43B -58N -61B -71N -75B +82N -76B -68B -72N 1 23 4 1242 1070
78   WUNDERMAN Xavier   2060 Cad FRA IDF <64B                 0 31,5 0    
79   GUIGNIER Nicolas   2120 Sen FRA BRG <51N                 0 31,5 0    
80   DUBESSAY Bastien   2100 Min FRA IDF <45N                 0 31,5 0    
81   BERTHIER Hugo   2340 Jun FRA IDF <41B                 0 31,5 0    
82   MASSON Guillaume   1460 Cad FRA LYO -25N -44B -56N -63B -76N -77B -71N -72B -73B 0 25,5 0 1000 1000