ALJS - Les 7 soirs de blitz - Samedi 16 08 08
Grille américaine Blitz 3
Pl   Nom   Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   DEMUTH Adrien Q 2400 Cad FRA PCH +14N +21B +13N +6B +20N +12B +2B +3N +4N 9 39,5 45 2785 2839
2 g HAUCHARD Arnaud Q 2500 Sen FRA IDF +31B +5N -6B +3N +4B +20B -1N +7B +8B 7 43,5 35 2396  
3   BAREYRE Patrick Q 2130 Sen FRA AQU =15N +19B +8N -2B +10N +17N +9B -1B =7N 6 43 32 2270 2296
4   GUILLEUX Fabien Q 2150 Cad FRA IDF -29N +11B +21N +7B -2N +13N +5B +12N -1B 6 43 30 2203 2222
5   FEJZOVSKI Ekrem Q 2030 Sen FRA AQU +34N -2B +24N =17B +8N =22B -4N +16N +12B 6 37 29 2155 2216
6   CARVALLO Henri Q 2180 Sen FRA CVL +11N +29B +2N -1N -17B -7B +21N +14B =9N 5,5 42 29,5 2173 2172
7   WANNEBROUCQ Sebastien Q 2060 Sen FRA AQU +27B -22N +32B -4N +15B +6N +20B -2N =3B 5,5 37,5 28,5 2079 2087
8   LICAYAN Albert   2130 Sen FRA IDF =28B +32N -3B +18N -5B +25N +10B +17B -2N 5,5 37 27,5 2089 2067
9   GUIGNIER Nicolas   2120 Sen FRA BRG +23N -13B +29N +15B -12N +14B -3N +20N =6B 5,5 35,5 28,5 2048 2029
10   LAMBERT Romain Q 2090 Cad FRA PCH -32B +27N =18B +26N -3B +24N -8N +22B +17N 5,5 31,5 24,5 1958 1844
11   DELARUELLE Christian Q 1870 Vet FRA HNO -6B -4N +27B =24N -25B +30N +26B +18N +19N 5,5 31 20 1920 1920
12   DURANDEAU Jean-Marie Q 2240 Cad FRA CAZ +25B +30N -20B +16N +9B -1N +22N -4B -5N 5 39,5 31 2101 2026
13   MOULIE Patrick   1690 Sen FRA MPY +16B +9N -1B -19N +21N -4B -14N +31B +22N 5 39 25 2028 2258
14   NORESKAL Slomy   1920 Min FRA MAR -1B -18N +25B +32N +16B -9N +13B -6N +27B 5 38 22 1937 1938
15   JACQUOT David   1810 Sen FRA AQU =3B +28N =22B -9N -7N +23B -16B +26N +20B 5 34 23 1989 1989
16   PRZYMUSINSKI Nicolas   2100 Sen FRA NPC -13N +23B +33N -12B -14N +29B +15N -5B +21N 5 34 23 1939 1882
17   BABU Anthony   2130 Sen FRA PCH -22B +26N +30B =5N +6N -3B +18B -8N -10B 4,5 37 26 1978 1930
18   LEMARCIS Christian   1550 Sen FRA AQU -21N +14B =10N -8B +34N +19B -17N -11B +25B 4,5 34,5 21,5 1862 2102
19   REDON Bruno   2120 Sen FRA HNO =26B -3N +28B +13B -22N -18N +24B +25N -11B 4,5 32 22,5 1842 1718
20   SUEZ-PANAMA Gilles   2080 Sen FRA MAR +33N +24B +12N +22B -1B -2N -7N -9B -15N 4 41 30 1998 1954
21   ADDA Olivier   2020 Sen FRA CHA +18B -1N -4B +29N -13B +26N -6B +23N -16B 4 39 21 1897 1862
22   WARDENSKI Eric   1820 Sen FRA AQU +17N +7B =15N -20N +19B =5N -12B -10N -13B 4 36,5 27,5 1980 2002
23   GARMA Jovanka   1740 Cad FRA AQU -9B -16N +31B +30N -26B -15N +34B -21B +24N 4 29 17 1807 1828
24   GUILLAUME Marvin   1530 Ben FRA MAR EXE -20N -5B =11B +31N -10B -19N +32B -23B 3,5 34 18 1697 1890
25   GIRARD Jean-Pierre   1890 Vet FRA PRO -12N =34B -14N +33B +11N -8B +29N -19B -18N 3,5 33 18 1792 1780
26   COPIN Valentin   1710 Ben FRA CAZ =19N -17B +34N -10B +23N -21B -11N -15B +31N 3,5 33 17,5 1825 1870
27   COPIN Oceane   1590 Min FRA CAZ -7N -10B -11N -31N +28B +33B =32N +29B -14N 3,5 31 12,5 1750 1798
28   RUBINI Xavier   1780 Sen FRA IDF =8N -15B -19N -34B -27N -31B +33N +30B +32N 3,5 26,5 10,5 1730 1730
29   CRUZEL Thierry   1820 Sen FRA AQU +4B -6N -9B -21B +33N -16N -25B -27N +34B 3 33 15 1793 1792
30   MAMAH Isabelle   1850 Sen FRA AQU >35N -12B -17N -23B +32N -11B -31N -28N +33B 3 30 14 1675 1657
31   POUCHON Mickael   1930 Jun FRA LOR -2N -33B -23N +27B -24B +28N +30B -13N -26B 3 29,5 13 1637 1596
32   TISON Freddy   1660 Sen FRA NPC +10N -8B -7N -14B -30B +34N =27B -24N -28B 2,5 31,5 14,5 1644 1661
33   CARROT Axel   1600 Min FRA LYO -20B +31N -16B -25N -29B -27N -28B +34N -30N 2 25,5 10 1602 1620
34   LAVIGNE Philippe   1590 Sen FRA IDF -5B =25N -26B +28N -18B -32B -23N -33B -29N 1,5 28 10 1470 1469
35   GARRO Pierre   2180 Sen FRA CAZ <30B                 0 31,5 0