ALJS - Les 7 soirs de blitz - jeudi 14 08 08
Grille américaine Blitz 1
Pl   Nom   Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   DUBESSAY Bastien

Q

2100 Min FRA IDF   +47B +39N +38B +10N +5B =4N +3B +2N 7,5 42,5 34,5 2466 2489
2   VELTEN Paul

Q

2140 Min FRA AQU +56N +10B +22N +5B +9N +7B -3N +6N -1B 7 47,5 41 2307 2307
3   BUSCARA Sevan

Q

2190 Min FRA LAN +39N +44B +6N +23B =7N +9B +2B -1N =4B 7 46,5 40 2267 2272
4   LICAYAN Albert

Q

2130 Sen FRA IDF +42N +38B +26N -9B +22N +8B =1B +7N =3N 7 44 37 2267 2267
5 f DEBRAY Christopher

Q

2300 Sen FRA IDF +43B +24N +11B -2N +14B -1N +12B +22B +9N 7 43,5 35 2294 2284
6   STRUGNELL Carl

Q

2060 Sen FRA IDF +51B +41N -3B +43N +23N +33B +34N -2B +15B 7 38 36 2202 2210
7   FRIH Ameur

Q

2110 Sen FRA IDF +45N +17B +25N +15B =3B -2N +14B -4B +16N 6,5 42,5 36,5 2194 2198
8   RABINEAU Clement

Q

2110 Sen FRA IDF +29B +19N -23B +54N +24B -4N +10B =16N +14N 6,5 39 33 2110 2102
9   MASSONI Michael

Q

2230 Min FRA CRS +27B +54N +28B +4N -2B -3N +24B +11N -5B 6 44 35 2210 2205
10   SAUVAN Olivier

Q

1990 Cad FRA LAN +55B -2N +29B +11N -1B +31N -8N +42B +22N 6 42,5 29 2063 2070
11   BALANDIER Thierry

 

2100 Sen FRA CVL +32N +63B -5N -10B +21N +38B +13N -9B +26N 6 40,5 30 2118 2118
12   FAVAREL Antoine

Q

2030 Cad FRA AQU +52B -15N +41B +46N -33N +26B -5N +35B +25N 6 35,5 29 2093 2104
13   GUILLAUME Marvin   1530 Ben FRA MAR -38N +42B -17N +56B +43B +54N -11B +40N +24B 6 32,5 26 1975 2508
14   SUEZ-PANAMA Gilles   2080 Sen FRA MAR +36N +16B =15B +40N -5N +18B -7N +33N -8B 5,5 40,5 32,5 2130 2136
15   PRADERE Anthony   2270 Jun FRA LAN +61N +12B =14N -7N +40B -16B +17N +34B -6N 5,5 40,5 30,5 2082 1979
16   CHRISTOPHE-HAYOT Romain   1880 Sen FRA MAR >73B -14N +62B +20N =34B +15N =33B =8B -7B 5,5 39,5 30 2180 2186
17   NORESKAL Slomy   1920 Min FRA MAR +46B -7N +13B +28N =18N -34B -15B +54N +33B 5,5 38 27,5 2078 2130
18   LEMOINE Benoit   2070 Sen FRA MPY +30B -40N +27B +19N =17B -14N -35B +36N +34N 5,5 36 27,5 1980 1954
19   BURILLE Matthieu   1900 Cad FRA CVL +58N -8B +53N -18B +42N -22B +48N +32B =20N 5,5 36 26,5 1964 1964
20   DURANDEAU Jean-Marie   2240 Cad FRA CAZ   =35N +52B -16B +36N +51B =25N +27N =19B 5,5 34 24 2043 1828
21   CSOMOS Romain   2180 Jun FRA LAN -41B +30N =40B +62N -11B -23N +51B +37N +35N 5,5 33,5 23,5 2007 1941
22   TWEEDIE Chris   2050 Sen SCO   +50N +68B -2B +48N -4B +19N +23B -5N -10B 5 41,5 30 1972 1948
23   GARMA Jovanka   1740 Cad FRA AQU +33N +71B +8N -3N -6B +21B -22N -25B +44N 5 40,5 29 2033 2089
24   FEJZOVSKI Ekrem   2030 Sen FRA AQU +67N -5B +45N +25B -8N +27B -9N +39B -13N 5 39,5 28 1957 1928
25   BOUROGAA Younes   1880 Sen FRA IDF +69N +70B -7B -24N +30B =35N =20B +23N -12B 5 38 27,5 1977 1990
26   PERRUSSET Barbara   1930 Cad FRA IDF +57N +62B -4B -34N +59B -12N +49B +30N -11B 5 37 27 1955 1938
27   CRUZEL Thierry   1820 Sen FRA AQU -9N +58B -18N +67B +28B -24N +44N -20B +47N 5 35,5 23 1978 2026
28   SMITH Matthieu   2060 Jun FRA IDF +47N +31B -9N -17B -27N +29B -39N +45B +48N 5 34,5 24 1882 1829
29   COSTE Roman   1700 Cad FRA LAN -8N +64B -10N =44B =39N -28N +57B +38B +41N 5 33,5 19,5 1927 1991
30   TISON Freddy   1660 Sen FRA NPC -18N -21B +69N +61B -25N +41B +38N -26B +39N 5 33 21 1894 1969
31   MAMAH Isabelle   1850 Sen FRA AQU +66B -28N -33N +47B +45N -10B -32N +50B +42N 5 32,5 23 1832 1809
32   CRAMER Stephen   1690 Sen FRA MAR -11B -46N -55B +52N +58B +43N +31B -19N +40B 5 32 19 1829 1825
33   GUIGNIER Nicolas   2120 Sen FRA BRG -23B +51N +31B +35N +12B -6N =16N -14B -17N 4,5 39 27,5 1931 1901
34   SONG Julien   2070 Min FRA IDF   +67B +56N +26B =16N +17N -6B -15N -18B 4,5 38 27,5 2001 1991
35   ADEIMI Michel   2010 Ben FRA AQU =71N =20B +36N -33B +41N =25B +18N -12N -21B 4,5 37 25,5 1962 1942
36   BRISSARD Nicolas   1660 Cad FRA CVL -14B +66N -35B =37N -20B +62N +53B -18B +51N 4,5 33,5 19 1864 2135
37   ASSEDO Johaquim   1920 Cad FRA IDF   -53B +57N =36B -51N +55N +63B -21B +52N 4,5 28 18 1771 1698
38   IBANEZ Thomas   1960 Sen FRA AQU +13B -4N +59B -1N +49B -11N -30B -29N +60B 4 42 22 1777 1708
39   WARDENSKI Eric   1820 Sen FRA AQU -3B +65N -1B =51N =29B +59N +28B -24N -30B 4 38,5 20,5 1809 1810
40   MILTON Stephane   1870 Cad FRA MAR +64N +18B =21N -14B -15N =44B +45N -13B -32N 4 37 25,5 1863 1849
41   JACQUOT David   1810 Sen FRA AQU +21N -6B -12N +53B -35B -30N +60B +55N -29B 4 37 20 1771 1773
42   CSOMOS Roland   1790 Sen FRA LAN -4B -13N +60B +55N -19B +57N +54B -10N -31B 4 36,5 20 1757 1722
43   MORGANTI Noel   1830 Sen FRA CRS -5N +57B +70N -6B -13N -32B -50N +68B +59N 4 36 18 1724 1609
44   ADDA Olivier   2020 Sen FRA CHA +65B -3N -48B =29N +46B =40N -27B +49N -23B 4 35 21 1769 1734
45   TARDI Oscar   1730 Sen FRA IDF -7B +72N -24B +68N -31B +46N -40B -28N +55B 4 32,5 19 1770 1737
46   RUBINI Xavier   1499 Sen FRA   -17N +32B +63N -12B -44N -45B +56N -48B +65N 4 31,5 19 1788 1788
47   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent   1640 Pup FRA MAR -28B -1N +72B -31N -55B +68N +59B +63N -27B 4 31,5 16 1713 1687
48   APPAVOU Calixte   1790 Sen FRA IDF -62N +69B +44N -22B -54B +60N -19B +46N -28B 4 30,5 21 1839 1843
49   BOUZETINE Frederic   1700 Sen FRA       +58N +50B -38N +67B -26N -44B +57N 4 29,5 18 1804 1691
50   BONNET Vincent   1320 Sen FRA BRG -22B -59N +65B -49N -52B +58N +43B -31N +54B 4 28,5 15 1617 1897
51   MONSIEUR Pierre   1640 Cad FRA CVL -6N -33B +64N =39B +37B -20N -21N +65B -36B 3,5 36,5 17 1761 1838
52   GRACIETTE Louis   1630 Min FRA CVL -12N =61B -20N -32B +50N -63B +62N +53N -37B 3,5 32,5 14 1712 1760
53   LEMARCIS Christian   1550 Sen FRA AQU -54B +37N -19B -41N =62B +65N -36N -52B +63B 3,5 28 15,5 1718 1804
54   HAMEL Olivier   1970 Jun FRA IDF +53N -9B +68N -8B +48N -13B -42N -17B -50N 3 36 21 1692 1512
55   DOBAT-CHAULEAU Oruno   1550 Pup FRA MAR -10N -56B +32N -42B +47N -37B +61N -41B -45N 3 32 15 1666 1703
56   GRACIETTE Paul   1800 Cad FRA CVL -2B +55N -34B -13N -57B +64N -46B -60N +69B 3 32 13 1585 1233
57   FRANC Guillaume   1499 Sen FRA   -26B -43N -37B +72N +56N -42B -29N +64B -49B 3 31 13 1662  
58   MARSY Marie   1499 Sen FRA   -19B -27N -49B +66N -32N -50B -65B +72N +68B 3 29,5 9 1516 1281
59   MOULIE Patrick   1690 Sen FRA MPY -70N +50B -38N +63B -26N -39B -47N +61B -43B 3 29 16 1686 1681
60   MANSFELD Caroline   1580 Sen FRA IDF     -42N +64B +61N -48B -41N +56B -38N 3 28 13 1742 1731
61   CRUZ Manuel   1820 Vet FRA AQU -15B =52N =71B -30N -60B +69N -55B -59N +66B 3 28 12,5 1538 1340
62   BABU Anthony   2130 Sen FRA PCH +48B -26N -16N -21B =53N -36B -52B -66N +72B 2,5 31 12,5 1687 1479
63   BORRAT Julien   1880 Sen FRA AQU +72B -11N -46B -59N =65B +52N -37N -47B -53N 2,5 29 15,5 1566 1488
64   VIGNON Pierre   1399 Sen FRA NPC -40B -29N -51B -60N +72B -56B =66N -57N EXE 2,5 27 6,5 1449  
65   LAVIGNE Philippe   1590 Sen FRA IDF -44N -39B -50N +69B =63N -53B +58N -51N -46B 2,5 26 11,5 1504 1454
66   IBANEZ Maxime   1040 Pup FRA AQU -31N -36B -67N -58B -69N +72N =64B +62B -61N 2,5 23,5 7,5 1540 1185
67   VALERO Paul-Elie   1610 Sen FRA CAZ -24B -34N +66B -27N +68B -49N       2 33,5 12 1606  
68   IBANEZ Jean   930 Pou FRA AQU EXE -22N -54B -45B -67N -47B +69B -43N -58N 2 28 11 1000  
69   RIBALLET Jean-Paul   1450 Vet FRA AQU -25B -48N -30B -65N +66B -61B -68N EXE -56N 2 27 6 1318 1199
70   BANULS Adrien   2090 Min FRA CAZ +59B -25N -43B             1 32 9 1696  
71   PRIEUR Sylvain   1570 Min FRA CAZ =35B -23N =61N             1 32 8 1706  
72   PETITCOEUR Charles   1499 Sen FRA   -63N -45B -47N -57B -64N -66B EXE -58B -62N 1 23,5 2 1110 1000
73   VAN DEN ABEELE Hendrik   1399 Sen FRA BRE <16N                 0 32 0